(франц. pistolet, нем. Pistole, от чеш. píšt'ala - дудка, а также ручное огнестрельное оружие)
индивидуальное огнестрельное оружие. Предназначено для поражения живой силы противника обычно на расстояниях до 50-70
м, позволяет производить стрельбу одной рукой. П. вооружают офицеров, а также сержантов и солдат отдельных специальностей. Фитильные П. появились в Европе и Азии в 16 в. Первые П. представляли собой укороченные ружья, которые применялись главным образом в кавалерии. С 17 в. в различных армиях были распространены П. с кремнёвыми замками, а с 19 в. с капсюльными. Для увеличения скорострельности П. делались с двумя и более стволами. До середины 19 в. П. были в большинстве гладкоствольными и заряжались с дула. В 50-х гг. 19 в. вместо них начинает внедряться более совершенное оружие - нарезные
Револьверы
. После изобретения бездымного пороха (80-е гг. 19 в.) и применения унитарного патрона с металлической гильзой появились автоматические П., которые, благодаря автоматическому перезаряжению, взведению ударно-спускового механизма при каждом выстреле, быстро сменяемому магазину, обладали большей скорострельностью, чем револьверы, и постепенно вытеснили их с вооружения (см. табл.).
Автоматика П. основана на использовании отдачи затвора или отдачи ствола с коротким его ходом (см.
Автоматическое оружие)
. Для безопасности в обращении П. снабжены предохранительными механизмами.
Существуют также сигнальные (неавтоматические) П. для стрельбы сигнальными и осветительными патронами и спортивные (автоматические) П.
Лит.: Материальная часть стрелкового оружия, кн. 1-2, М., 1945-46; Гнатовский Н. И., Шорин П. А., История развития отечественного стрелкового оружия, 1959; Вооруженные силы капиталистических государств, М., 1971.
Г. М. Шинкарёв.
Технические и боевые характеристики различных систем пистолетов.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Характеристики | СССР | США | Великобри- | ФРГ |
| | | | тания | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Мака- | Стечкина | "Кольт" | "Браунинг" | "Вальтер" |
| | рова | | М1911А1 | МК1 | Р38 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Калибр, мм | 9 | 9 | 11,43 | 9 | 9 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Масса, кг | 0,73 | 1,02 | 1,25 | 0,9 | 0,78 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Длина, мм | 160 | 225 | 218 | 197 | 215 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ёмкость магазина (количество пат- | 8 | 20 | 7 | 13 | 8 |
| ронов) | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество выстрелов в 1 мин | 30 | Одиночных | 14 | 26 | 16 |
| | | 40, автома- | | | |
| | | тических 90 | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прицельная дальность, м | 50 | 200 | 70 | 50 | 50 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Масса пули, г | 6,1 | 6,1 | 15,2 | 8 | 8 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Начальная скорость пули, м/сек | 315 | 340 | 250 | 350 | 320 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пистолеты: I - образца 1951 конструкции И. Я. Стечкина; II - образца 1951 конструкции Н. Ф. Макарова в разрезе (положение частей и механизмов перед выстрелом): 1 - ствол, 2 - затвор, 3 - мушка, 4 - целик, 5 - рамка, 6 - курок, 7 - шептало, 8 - боевая пружина, 9 - спусковая тяга, 10 - спусковой крючок, 11 - возвратная пружина, 12 - магазин, 13 - ударник, 14 - выбрасыватель, 15 - рукоятка, 16 - пистолетный патрон; III - американский пистолет "Кольт" M1911A1; IV - русский кремнёвый пистолет образца 1828.